




Jwandun Card
The Government of Khyber Pakhtunkhwa, with State Life Insurance Corporation of Pakistan as the implementing partner, has initiated a two-year health program funded by KfW (German Development Bank). Supported by technical consultants from Management for Health (M4h) and backed by a budget of approximately PKR 2.2 billion, the initiative targets underserved populations with a PMT score of 26 or below in Mardan which will be expanded to Malakand, Kohat and Chitral gradually.
Objectives of Jwandun Card





Benefit Package
The Jwandun Card offers a comprehensive and inclusive benefit package designed to meet the essential healthcare needs of individuals and families across all stages of life.
– Reproductive Health
– Ante Natal Care
– Delivery Care
– Post Natal Care
– New Born Care
– Child Care
– Social Age School Care
– Infectious Diseases
– Non Communicable Diseases
– Health Services Access

List of Empaneled Health Facilities
S# | Province | District | Health Facility | Category | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | KP | Mardan | Akbar Abad | BHU | Public |
2 | KP | Mardan | ALO | BHU | Public |
3 | KP | Mardan | Babini | BHU | Public |
4 | KP | Mardan | Bagheeha Deri | BHU | Public |
5 | KP | Mardan | Bago Banda | BHU | Public |
6 | KP | Mardan | Baizo kharki | BHU | Public |
7 | KP | Mardan | Bakhshali | RHC | Public |
8 | KP | Mardan | Charbanda | RHC | Public |
9 | KP | Mardan | Charguli | BHU | Public |
10 | KP | Mardan | Dheri Lakepani | BHU | Public |
11 | KP | Mardan | Fatima | BHU | Public |
12 | KP | Mardan | Garhyala | RHC | Public |
13 | KP | Mardan | Ghalader | BHU | Public |
14 | KP | Mardan | Ghari Ismail Zai | BHU | Public |
15 | KP | Mardan | Ghumbat | RHC | Public |
16 | KP | Mardan | Gujjar Ghari | BHU | Public |
17 | KP | Mardan | Hatiyan | BHU | Public |
18 | KP | Mardan | Jalala | BHU | Public |
19 | KP | Mardan | Jamrha | BHU | Public |
20 | KP | Mardan | Katakhat | BHU | Public |
21 | KP | Mardan | Kati Ghari | BHU | Public |
22 | KP | Mardan | Katlang | Type – D | Public |
23 | KP | Mardan | Khazana Dheri | RHC | Public |
24 | KP | Mardan | Kodinaka | BHU | Public |
25 | KP | Mardan | Kohi Barrmol | BHU | Public |
26 | KP | Mardan | Koragh | BHU | Public |
27 | KP | Mardan | Kot Jungarha | BHU | Public |
28 | KP | Mardan | Lund Khwar | Cat – D | Public |
29 | KP | Mardan | Machai | BHU | Public |
30 | KP | Mardan | Manga | RHC | Public |
31 | KP | Mardan | Mayar | BHU | Public |
32 | KP | Mardan | Mia Esa | BHU | Public |
33 | KP | Mardan | Miagano Kalay | BHU | Public |
34 | KP | Mardan | Mian Kalay | BHU | Public |
35 | KP | Mardan | Mohib Banda | BHU | Public |
36 | KP | Mardan | Muhabbat Abad | BHU | Public |
37 | KP | Mardan | Palo Deri | RHC | Public |
38 | KP | Mardan | Parkhodheri | BHU | Public |
39 | KP | Mardan | Peer Sadu | BHU | Public |
40 | KP | Mardan | Qasim | BHU | Public |
41 | KP | Mardan | Qasmi | BHU | Public |
42 | KP | Mardan | Rustam | Cat – D | Public |
43 | KP | Mardan | Sawaldher | BHU | Public |
44 | KP | Mardan | Seribehlol | BHU | Public |
45 | KP | Mardan | Shahbar Garhi | Cat – D | Public |
46 | KP | Mardan | Shamat par | BHU | Public |
47 | KP | Mardan | Sheikh Yousaf | BHU | Public |
48 | KP | Mardan | Sher Ghar | RHC | Public |
49 | KP | Mardan | Takhte Bahi | THQ | Public |
50 | KP | Mardan | Takkar | BHU | Public |
51 | KP | Mardan | Type D Hospital | Type – D | Public |
52 | KP | Mardan | BHU Shamozi | BHU | Public |
53 | KP | Mardan | Al-Khidmat Mashal Medical Complex | Secondary Care | Private |
54 | KP | Mardan | Lundkhawar Medical Center | Secondary Care | Private |
55 | KP | Mardan | Sajida Islam General Hospital | Secondary Care | Private |
56 | KP | Mardan | Akbar medical complex | Tertiary Care | Private |
57 | KP | Mardan | Rasheed Medical center | Secondary Care | Private |
58 | KP | Mardan | Zia Darman hospital | Tertiary Care | Private |
59 | KP | Mardan | City Hospital | Secondary Care | Private |
60 | KP | Mardan | Saeed Medical Complex | Secondary Care | Private |
Check Your Eligibility
SMS your CNIC to 9930 to find out if you qualify for the Jwandun Card instantly.




How It Works
To access the service, simply visit your nearest empaneled Health care facility and present your CNIC or Form B (for individuals under 18 years of age) at the counter. No additional documentation is required.
If you are eligible, the service will be provided immediately.

